GPR - Preisträger
Inna-Nitz-Preis
2024 | Prof. Dr. Jürgen Schäfer (Tübingen) |
Publikationspreis
2024 |
1. Preis: PD Dr. med. Daniel Gräfe (Leipzig) |
"Etablierung und Evaluation von Echtzeit-MRT bei Kindern" |
2024 |
2. Preis: Dr. med. Martha Dohna (Bonn) Martha Dohna, Andreas Voskrebenzev, Filip Klimeš, Till F. Kaireit, Julian Glandorf, |
"PREFUL MRI for monitoring Perfusion and Ventilation changes After Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor Therapy for Cystic Fibrosis: A Feasibility Study" |
2024 |
3. Preis: Dr.med. Jakob Spogis (Tübingen) Jakob Spogis, Christoph Katemann, Shuo Zhang, Michael Esser, Ilias Tsiflikas, Jürgen Schäfer |
"Feasibility and Implementation of a 4D Free-Breathing Variable Density Stack-of-Stars Functional Magnetic Resonance Urography in Young Children Without Sedation" |
2023 |
V.U. Schmidbauer, M.S. Yildirim, G.O. Dovjak, M. Weber, M.C. Diogo, R.-I. Milos, V. Giordano, F. Prayer, M. Stuempflen, K. Goeral, J. Buchmayer, K. Klebermass-Schrehof, A. Berger, D. Prayer, and G. Kasprian |
"Synthetic MR Imaging–BasedWM Signal Suppression |
2022 |
nicht vergeben |
|
2021 |
Lippgross, Sebastian / Grages, Antonia / Lueders, Katja A. / Braunschweig, Lena / Austein, Friederike / Tsaknakis, Konstantinos / Lorenz, Heiko M. / Hell, Anna K. |
"Vertebral body changes after continous spinal distraction in scoliotic children" |
2021 |
Hötker, Andreas M. / Lollert, André / Mazaheri, Yousef / Müller, Sabine / Schenk, Jens-Peter / Mildenberger, Philipp C. / Akin, Oguz / Graf, Norbert / Staatz, Gundula |
"Diffusionsgewichtete MRT bei der Beurteilung des Nephroblastoms: Ergebnisse einer multizentrischen Studie“ |
2020 |
PD Dr. Timm Dirrichs, Dr. Nadia Meiser, Anna Panek, Dr. Sonja Treplesl-Kottek, Prof. Dr. Thorsten Orlikowsky, Prof. Dr. Christiane Kuhl, PD Dr. Simone Schrading |
„Transcranial Shear Wave Elastography of Neonatal and Infant Brains for Quantitative Evaluation of Increased Intracranial Pressure” |
2020 |
Dr. Eszter Nagy, PD Dr. Sebastian Tschauner, Dr. Robert Marterer, Dr. Regina Riedl, Prof. Dr. Erich Sorantin |
"Chest CTA in children younger than two years – a retrospective comparison of three contrast injection protocols" |
2019 |
Dr. Hanne Kirsch und Dr. Jessica Rodigas |
"Static and Functional MR Urography to Assess Congenital Anomalies of the Kidney and Urinary Tract in Infants and Children: Comparison With MAG3 Renal Scintigraphy and Sonography" |
2019 | Dennis Dünger | "Do we need gadolinium-based contrast medium for brain magnetic resonance imaging in children?" |
2019 | PD Dr. Wibke Uller | „Preoperative Embolization of Venous Malformations Using n-Butyl Cyanoacrylate“ |
2017 | Dr. André Loller | Ultrasound Evaluation of Thyroid Gland Pathologies After Radiation Therapy and Chemotherapy to Treat Malignancy During Childhood" Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2016; 94: 139- 146 |
2017 | Dr. Dirk Klee | „Gadolinium Brain Deposition after Macrocyclic Gadolinium Administration: A Pediatric Case-Control Study“,Radiology 2017 |
2017 | Ariane Klein | „Fluorescence optical imaging and musculoskeletal ultrasonography in juvenile idiopathic polyarticular disease before and during antirheumatic treatment - a multicenter non-interventional diagnostic evaluation“. Arthritis Res.Ther. 2017 Jun 30; 19(1):147 |
2016 | PD Dr. Thekla von Kalle, Stuttgart | "Früherkennung der Kiefergelenksarthritis bei Kindern mit JIA - die Rolle der kontrastmittelgestützten MRT" |
2016 | Dr. Sebastian Tschauner, Graz | "European Guidelines for AP/PA chest X-rays: routinely satisfiable in a paediatric radiology division?" |
2016 | PD Dr. Diane Miriam Renz, Jena | "Reference values for digital X‑ray radiogrammetry parameters in children and adolescents in comparison to estimates in patients with distal radius fractures" |
Vortragspreis
2023 | Dr. Martin L. Watzenboeck | Wien | "Radiomics-basierte Textureigenschaften ermöglichen eine quantitative Beurteilung der fetalen Lungenentwicklung auf Basis der fetalen MRT" |
2023 | Dr. Jan Eckstein | Hannover | "Multiparametrische MRT-Untersuchung des Herzens bei Kindern mit einem Post-COVID-Syndrom: Vergleich mit einem alters- und geschlechtsangepassten Normalkollektiv" |
2022 | Laura Wachholz (Nachwuchs-Vortragspreis) | Jena | "Anstieg der Hauttemperatur bei Neugeborenen während Untersuchung im 1,5-T-MRT" |
2022 | Dr. med. Paul-Christian Krüger | Jena | "Interleaved DWI - SMS Ganzkörper MRT" |
2021 | André Lollert, Tilman Emrich, Karl-Friedrich Kreitner, Christoph Düber, Christoph Kampmann, Tariq Abu-Tair, Gundula Staatz | Mainz | "Korrelationen zwischen Kardio-MRT und Spiroergometrie bei Patienten mit Pectus excavatum" |
2021 | Christian Roth, Ina Sorge, Franz-Wolfgang Hirsch, Daniel Gräfe | Leipzig | "Schneller als eine Röntgenuntersuchung: Echtzeit-MRT zur Diagnostik bei Kindern und Jugendlichen mit Skoliose - erste Ergebnisse einer prospektiven Studie" |
2021 | Rebecca Marie Anders, Daniel Gräfe, Ina Sorge, Christian Roth, Franz Wolfgang Hirsch |
Leipzig | "Lungen-MRT mit Breathhold Spiral UTE VIBE und Selfgated Spiral UTE VIBE bei pädiatrischen Patienten als Alternative zur Rö-Thoraxaufnahme" |
2020 | Katharina Ebeling | Jena | „Wertigkeit von Post-Processing Algorithmen für die digitale Radiografie in der Neonatologie und Pädiatrischen Intensivmedizin“ |
2019 | Dr. Christian Roth | Leipzig | "Bedeutung der simultanen Ganzkörper PET/MRT für das Primärstaging von pädiatrischen Patienten mit einem Non-Hodgkin-Lymphom (NHL)" |
2017 | D. Klee, Ch. Rademacher (Vortragender), J. Caspers, B. Turowski, J. Schaper, G. Antoch, D. Tibussek | Düsseldorf | „Gadoliniumablagerungen in neuronalen Strukturen nach Applikation von makrozyklischem Gadolinium? Eine pädiatrische Fall-Kontroll-Studie“ |
Wissenschaftspreis
2018 | Dr. André Lollert | Mainz | |
2016 | 1. Preis: Christin Rademacher et al. | Düsseldorf | Gadoliniumablagerungen in neuronalen Strukturen nach Applikation von makrozyklischem Gadolinium? Eine pädiatrische Fall-Kontroll-Studie |
2016 | 2. Preis: Azadeh Hojreh et al. | Wien | Automatische Selektion der Röhrenspannung bei nativer Thorax-CT in der Pädiatrie |
2016 | 3. Preis: Daniel Gräfe et al. | Leipzig | Aortenmaße nach Korrektur eines Mb. Fallot bei Kindern und Jugendlichen mittels MR-Angiographie |
2015 |
PD Dr. Michael Seidenbusch |
München |
Sonderpreis für Innovative Ansätze in der Lehre und Weiterbildung
2016 | Christian Blüthgen et al. (Zürich) | „Einfaches Phantom zur Demonstration und Lehre von A- und B-Linienartefakten im Ultraschall der Lunge“ |
Förderstipendium
2024 | Corona Metz (Berlin) | |
2023 | Dr. Martha Dohna (Bonn) | Hospitation im Boston Children’s Hospital zur Vertiefung der Kenntnisse in der Kinderradiologie |
2021 | Dr. Rebecca Anders (Zürich) | Vertiefung der wissenschaftlichen Kenntnisse zum Thema Lungenbildgebung im MR |
2020 | Dr. Anja Päts (Leipzig) | Finanzierung eines Forschungsaufenthalts zur fetalen MRT |
Posterpreis
2023 | Dr. Andrea Schmid (Berlin) | "Diagnostische Performance KI-basierter Software zur Erkennung der KADI-Läsionen bei Kindern - eindeutiges Votum, da ansonsten viele Casereportse" |
2022 | Yannick Figura (Oldenburg) | "Erregertypische Charakteristika in Röntgenuntersuchungen des Thorax bei ambulant erworbenen Pneumonien des Kindes- und Jugendalters (pedCAP)“ |
2021 | Deliah Weiß, R. Schlößer, A.M. Bucher, M. Beeres (Frankfurt, Darmstadt) | "Röntgenbelastung und Röntgenuntersuchungen bei 1307 Frühgeborenen und Neugeborenen " |
Preisträgerinnen und Preisträger der Stiftung Osteologie in der Pädiatrie
2021 | Dr. Matthias Hösl (Vogtareuth) | „ ‚GROW’ – 3D-Gangbild und Radiologie bei Kindern mit Osteochondrodysplasie – Die Wachstumsmodulation der frontalen Beinachse“ |
2021 | Dr. Alicia Baumgartner (Wien) | „Quantitative Kno- chenultraschall-Bildgebung als mög- liches Screening Tool für kongenitale Tibia-Dysplasien bei Kindern mit NF1“ |